概述
本文整理了三类常见工艺场景下的基准参数:车床车削参考值、按材料强度/硬度分级的切削速度与进给量,以及高速钢(HSS)钻头的标准切削条件。
这些数据可作为工艺初选、作业指导书编制和现场快速核对的基础参考。实际生产中仍需结合机床刚性、冷却方式、刀具几何与涂层、振动状态及目标表面质量进行修正。
文中采用常见切削符号:切削速度为 (m/min),进给量为 (mm/rev),钻头直径为 (mm)。在符号型字段中出现的硬度记号(如 )均按 LaTeX 公式书写。
车床车削切削条件
| 刀具材料 | 加工方式 | 工件材料 | 切削速度 (m/min) | 吃刀量 (mm) | 进给量 (mm/rev) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高速工具钢 | 粗车 | 钢 | 35–45 | 2–3 | 0.2–0.3 |
| 高速工具钢 | 粗车 | 铸铁 | 18–25 | 2–3 | 0.2–0.3 |
| 高速工具钢 | 粗车 | 铝 | 150–200 | 2–3 | 0.2–0.3 |
| 高速工具钢 | 精车 | 钢 | 50–70 | 0.025–0.075 | 刀宽的 1/3 |
| 高速工具钢 | 精车 | 铸铁 | 30–35 | 0.025–0.075 | 刀宽的 1/3 |
| 高速工具钢 | 精车 | 铝 | 200–250 | 0.025–0.075 | 刀宽的 1/3 |
| 超硬合金 | 粗车 | 钢 | 150–200 | 2 | 0.2–0.3 |
| 超硬合金 | 粗车 | 铸铁 | 60–90 | 2 | 0.2–0.3 |
| 超硬合金 | 粗车 | 铝 | 600–800 | 2 | 0.2–0.3 |
| 超硬合金 | 精车 | 钢 | 220–300 | 0.05 | 0.05–0.1 |
| 超硬合金 | 精车 | 铸铁 | 90–130 | 0.05 | 0.05–0.1 |
| 超硬合金 | 精车 | 铝 | 800–1000 | 0.05 | 0.05–0.1 |
按材料等级的切削速度与进给量
| 被切削材料 | 抗拉强度/硬度 (MPa) | 刀具材料 | 粗加工: (m/min) | 粗加工: (mm/rev) | 精加工: (m/min) | 精加工: (mm/rev) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢 | <500 | P25 | 100–160 | 0.3–0.5 | 120–180 | 0.1 |
| 钢 | 500–700 | P25 | 80–120 | 0.3–0.4 | 100–120 | 0.1 |
| 钢 | 700–1000 | P40 | 60–100 | 0.15–0.4 | 80–100 | 0.1 |
| 钢 | 700–1000 | 金属陶瓷 | 100–200 | 0.15–0.4 | 150–250 | 0.05–0.1 |
| 调质钢 | 700–1000 | P40 | 60–100 | 0.15–0.4 | 80–100 | 0.1 |
| 调质钢 | 1000–1500 | P40 | 30–60 | 0.1–0.3 | 45–80 | 0.1 |
| 铸钢 | 700 | P40 | 70–100 | 0.15–0.4 | 100–120 | 0.1 |
| 铸铁 | 200–300 | K20 | 60–90 | 0.3–0.5 | 60–90 | 0.1 |
| 铸铁 | 200–300 | 陶瓷 | — | — | 300–500 | 0.05–0.1 |
| 黄铜 | 80–120 | K20 | 150–220 | 0.15–0.4 | 170–300 | 0.1 |
| 青铜 | 60–100 | K20 | 100–180 | 0.15–0.4 | 140–250 | 0.1 |
| 铝 | 60–100 | K20 | 300–600 | 0.15–0.4 | 500–800 | 0.1 |
高速钢钻头标准切削条件
| 被切削材料 | 拉伸强度 (MPa) | = 2–5 mm: | = 2–5 mm: | = 6–11 mm: | = 6–11 mm: | = 12–18 mm: | = 12–18 mm: | = 19–25 mm: | = 19–25 mm: | = 26–50 mm: | = 26–50 mm: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢 | 500 以下 | 20–25 | 0.1 | 20–25 | 0.2 | 30–35 | 0.2 | 30–35 | 0.3 | 25–30 | 0.4 |
| 钢 | 500–700 | 20–25 | 0.1 | 20–25 | 0.2 | 20–25 | 0.2 | 25–30 | 0.2 | 25 | 0.2 |
| 钢 | 700–900 | 15–18 | 0.05 | 15–18 | 0.1 | 15–18 | 0.2 | 18–22 | 0.3 | 15–20 | 0.35 |
| 钢 | 900–1000 | 10–14 | 0.05 | 10–14 | 0.1 | 12–18 | 0.15 | 16–20 | 0.2 | 14–16 | 0.3 |
| 铸铁 | 120–180 | 25–30 | 0.1 | 30–40 | 0.2 | 25–30 | 0.35 | 20 | 0.6 | 20 | 1.0 |
| 铸铁 | 180–300 | 12–18 | 0.1 | 14–18 | 0.15 | 16–20 | 0.2 | 16–20 | 0.3 | 16–18 | 0.4 |
| 黄铜(软) | 50 以下 | 50 以下 | 0.05 | 50 以下 | 0.15 | 50 以下 | 0.3 | 50 以下 | 0.45 | 50 以下 | — |
| 青铜(硬) | 35 以下 | 35 以下 | 0.05 | 35 以下 | 0.1 | 35 以下 | 0.2 | 35 以下 | 0.35 | 35 以下 | — |
注: 为切削速度,单位 m/min; 为进给量,单位 mm/rev。
试用计算器
本站下列计算器会用到上述切削参数符号:
- 切削速度计算器 — 使用 、 与主轴转速换算.