概述
本表依据 ISO 261 和 ISO 898-1 整理了公制螺栓的公称直径、粗牙螺距、细牙螺距及扳手宽度标准值。默认为粗牙系列。
标准数据表
| 公称直径 | 粗牙螺距 (mm) | 细牙螺距 (mm) | 扳手宽度 (mm) | 头部高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.50 | — | 5.5 | 2.0 |
| M4 | 0.70 | — | 7.0 | 2.8 |
| M5 | 0.80 | — | 8.0 | 3.5 |
| M6 | 1.00 | 0.75 | 10.0 | 4.0 |
| M8 | 1.25 | 1.00 | 13.0 | 5.3 |
| M10 | 1.50 | 1.25 | 16.0 | 6.4 |
| M12 | 1.75 | 1.25 | 18.0 | 7.5 |
| M14 | 2.00 | 1.50 | 21.0 | 8.8 |
| M16 | 2.00 | 1.50 | 24.0 | 10.0 |
| M20 | 2.50 | 1.50 | 30.0 | 12.5 |
| M24 | 3.00 | 2.00 | 36.0 | 15.0 |
| M30 | 3.50 | 2.00 | 46.0 | 18.7 |
| M36 | 4.00 | 3.00 | 55.0 | 22.5 |
| M42 | 4.50 | 3.00 | 65.0 | 26.0 |
| M48 | 5.00 | 3.00 | 75.0 | 30.0 |
| M56 | 5.50 | 4.00 | 85.0 | 35.0 |
| M64 | 6.00 | 4.00 | 95.0 | 40.0 |
使用说明
- 粗牙螺距:适用于一般连接场合,装拆方便。
- 细牙螺距:适用于有防松要求或薄壁零件,螺纹接触面积更大。
- 扳手宽度依据 ISO 272(六角头螺栓和螺母)。
- 性能等级依据 ISO 898-1:4.6、5.8、8.8、10.9、12.9。
参考标准
- ISO 261:1998 — 一般用途公制螺纹总表
- ISO 898-1:2013 — 碳钢和合金钢制紧固件机械性能
- ISO 272:1982 — 紧固件六角头产品扳手对边宽度